Årets fysmästare är korade!
2022-03-17 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från SVENSKA KANOTFÖRBUNDET.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSUnder vintern har det pågått ett fysmästerskap ute i våra klubbar, nu har vår HPM Åsa Eklund sammanställt resultaten och korat vinnarna!
Fysmästerskapet är en del av Röda tråden men öppet för alla oavsett gren och ålder. Från början var tanken att det skulle genomförts på konventhelgen i januari på Bosön, nu satte pandemin stopp för detta och Fysmästerkapet har genomförts på distans på respektive klubb under vintern. Åsa Eklund har nu sammanställt resultaten och kunnat utse vinnarna i de resp klasserna. Vinnarna i resp klass kommer att få fina priser.
Komplett resultatlista kan laddas ner här>>
D12 | Max 20p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Agnes Nordberg | D12 | Lidköping | 9 |
1 | Isabella Fullbom | D12 | Katrineholm | 9 |
1 | Juni Olausson Landgren | D12 | Lidköping | 9 |
1 | Freija Brunosson | D12 | Katrineholm | 9 |
H12 | Max 40p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Milad Alia | H12 | Katrineholm | 31 |
2 | Oliver Wahlberg | H12 | Örnsbergs KS | 26 |
3 | Viktor Tinins | H12 | Katrineholm | 24 |
D14 | Max 52p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Oda Värendh | D14 | Lödde | 49 |
2 | Ilse Nyqvist | D14 | Örnsbergs KS | 45 |
3 | Hannah Marek | D14 | Örnsbergs KS | 44 |
H14 | Max 40p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Sigge Magnusson | H14 | Örnsbergs KS | 36 |
2 | Kobbe | H14 | Brunnsviken | 35 |
3 | Sixten Renman | H14 | Örnsbergs KS | 28 |
D16 | Max 68p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Olivia Larsson | D16 | Lidköping | 55 |
2 | Hilda Lindeberg | D16 | Nyköping | 54 |
3 | Astrid Myrberg | D16 | Luleå | 52 |
H16 | Max 88p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Kasper Nyqvist | H16 | Örnsberg KS | 82 |
2 | Hannes Värendh | H16 | Lödde | 82 |
3 | Noah Lindholm | H16 | Skellefteå | 73 |
D18 | Max 72p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Elsa Jansson | D18 | Katrineholm | 62 |
2 | Ida Oderbrink | D18 | Eskimå | 60 |
3 | Milla Linden | D18 | Nyköping | 56 |
H18 | Max 92p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Daniel Andersson | H18 | Lidköping | 85 |
1 | Daniel Johansson | H18 | Karlstad+KG | 85 |
3 | Isak Råsten Lilja | H18 | Vaxholm+KG | 81 |
3 | Axel Nordenskiöld | H18 | Vaxholm+KG | 81 |
D21 | Max 32p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Agnes Klahr | D21 | Huskvarna | 29 |
2 | Signe Claesson | D21 | Lödde | 27 |
3 | Julia Norefjord | D21 | Vaxholm+KG | 23 |
H21 | Max 32p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Johan Myrberg | H21 | Luleå+KG | 29 |
2 | Viktor Larsson | H21 | Jönköping | 25 |
3 | Axel Haglund | H21 | Halmstad KK | 22 |
D22 | Max 24p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Gabriella Öström | D22 | Skellefteå | 23 |
2 | Ebba Andersson | D22 | Halmstad KK | 15 |
3 | Julia Johnsson | D22 | Kungälv | 10 |
H22 | Max 80p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Anton Ljungström | H22 | Halmstad KK | 70 |
2 | Fredrik Friman | H22 | Brunnsviken | 67 |
3 | Zakarias Lundgren | H22 | Lidköping | 60 |
D Master | Max 52p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Lovisa Sandström | D Master | Örnsbergs KS | 52 |
2 | Karin Hol | D Master | Lidköping | 28 |
3 | Helena | D Master | Nyköping | 17 |
H Master | Max 52p | |||
Plac | Namn | Klass | Förening | Totalpoäng |
1 | Fredrik Jansberger | H Master | Lidköping | 49 |
2 | Anders Karlsson | H Master | Örebro | 39 |
3 | Erik Tegvald | H Master | Halmstad KK | 37 |
Mesta fysklubb | Bästa fysklubb | |||||
Plac | Förening | Antal | Plac | Förening | Totalpoäng | |
1 | Lidköping | 42 | 1 | Kungälv | 5,54 | |
2 | Nyköping | 24 | 2 | Örnsberg | 6,78 | |
3 | Katrineholm | 19 | 3 | Katrineholm | 7,37 | |
4 | Halmstad | 16 | 4 | Örebro | 7,6 | |
5 | Örnsberg | 14 | 5 | Eskimå | 8,4 | |
6 | Brunnsviken | 11 | 6 | Jönköping | 8,62 | |
6 | Kungälv | 11 | 7 | Halmstad | 9,06 | |
8 | Jönköping | 8 | 8 | Nyköping | 9,79 | |
9 | Eskimå | 5 | 9 | Lidköping | 10,02 | |
9 | Örebro | 5 | 10 | Brunnsviken | 10.18 | |
11 | Stockholms PK | 11,66 |
Poängberäkning individuellt | ||||||||||||||||
1 | Det finns 4 huvudmoment, funtion, styrka, kondition och ergometer 500m. Poängsumman från respektive huvudmoment summeras till en totalpoäng. Den som får högst totalsumma har vunnit tävlingen. | |||||||||||||||
2 | Den som vinner ett delmoment får max antal poäng, 2:an max antal poäng minus 1 o s v | |||||||||||||||
3 | Maxantal poäng är lika med antal deltagare. Exempel i D12 deltaog 4 st. 4 är max antal poäng i varje delmoment och likaså huvudmoment. Max poäng man kan få i D12 är 16 poäng | |||||||||||||||
4 | Funtionspoängen räknas enligt följande: Summan av tuppen hö , vä, rak planka, sida hö, sida vä delat på 5 (d v s 5 delmoment). | |||||||||||||||
5 | Styrkepoängen räknas enligt följande: Summan av chins, dips, benlyft delat på 3 (d v s 3 delmoment) | |||||||||||||||
6 | Kontionspoängen blir den poäng man får på momentet | |||||||||||||||
7 | 500m ergo poängen är den poäng man får på momentet |
Mesta klubb | ||||||||||
Den klubb som har haft flest antal deltagare totalt vinner denna klass. | ||||||||||
Bästa klubb | ||||||||||
Kubbens samtliga placeringar har summerats och sedan delats på antalet deltagre från klubben. Lägsta snittplacering har vunnit. |